咨询热线
18761068161所属栏目:电机 发布日期:2019-11-7 14:48:50 点击量:
详细说明
概述 | Summary |
机座号:H80~H355 | Frame Size: H80~H355 |
额定功率:0.55~315kW | Rated Power: 0.55~315kW |
额定电压:380V | Rated Voltage: 380V |
极数:2~6极 | Poles: 2p,4p,6p |
防护等级:IP54 | Protection Degree: IP54 |
绝缘等级:F | Insulation Class: F |
工作制:S1连续工作制 | Duty: S1 |
变频范围:恒转矩:3~50Hz | Frequency range: constant torque: 3~50Hz |
恒功率:2p:50~60Hz | constant power: 2p: 50~60Hz |
4~6p:50~100Hz | 4~6p: 50~100Hz |
接 法: ≤55kW: Y; >55kW: △ | Connection: ≤55kW: Y; >55kW: △ |
冷却风机电压:380V | Cool fan motor voltage:380V |
编码器 :根据用户要求安装 | Encoder:accordingto customer's requirement |
外形及安装尺寸同YE2电机 | Mounting dimensions are same as YE2 series |
因独立风机电机的长度增加ΔL | Motor length increase by ΔL because of cool fan |
结构特点:
YVF2系列电动机采用高强度铸铁结构,具有可靠性高、调速范围宽、精度高等特点,安装尺寸和功率等级与JHM系列电机一致,互换性、适用性强。装有独立的冷却风机,保证电机在不同转速下均有良好的冷却效果
本文链接:http://www.txdyjsj.com/content/?305.html
相关标签:
扫一扫
添加微信好友咨询
微信号:
18761068161